Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Саффорт» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Саффорт» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 71 |
Город | г.Санкт-Петербург |
ИНН | 7801720966 |
ОГРН/ОГРНИП | 1237800018170 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.02.2023 |
Номер протокола вступления | 63 от 01.06.2023 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.06.2023 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 31.05.2023 г. №00000000000000000097 (Вступление) |
Номер протокола исключения | 91 |
Дата исключения | 30.01.2025 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Помелов Демид Ярославович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 199004, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №7, линия 5-я В.О., д.42, литера А, помещ.228, офис 525-9 |
Фактический адрес | 199004, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ №7, линия 5-я В.О., д.42, литера А, помещ.228, офис 525-9 |
Веб-сайт организации | http://saffort.ru |
Электронная почта организации | info@saffort.ru |
Контактный телефон | +7 (812)424-40-71 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
01.06.2023 |
63 от 01.06.2023 г., 01.06.2023 |
Да |
Да |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Саффорт»:
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Саффорт» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: